Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.
Termíny výzvy sú nasledovné:
- 19. september 2019 – brífing k 5. výzve ESA PECS projektov
- 1. október 2019 – zverejnenie výzvy v systéme EMITS
- 2. december 2019 13:00 CET – deadline na predkladanie projektov
- apríl 2020 – vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
- Negociácie a uzatváranie zmlúv – v treťom kvartáli roka 2020V rámci 5.výzvy bolo prijatých 24 žiadostí, ktoré boli predmetom hodnotenia.
Podporené projekty
Názov projektu | Organizácia | Typ aktivity | Trvanie projektu | |
1 | Blockchain Software Tool for Spacecraft Components Incoming and Outgoing Inspection. | 3IPK, a.s. | B) Výskumné a vývojové aktivity | 12 mesiacov |
2 | Potential solid lubricant for extreme temperatures based on vanadium boride | UNIBA – Department of Experimental Physics | D) Prípravné aktivity | 14 mesiacov |
3 | Capacitive Absolute Sensor for Space Applications-CAPSE | CTRL s.r.o. | B) Výskumné a vývojové aktivity | 16 mesiacov |
4 | Space Engeneering Through (True) Training (SEITT) | Institute of Nuclear and Physical Engineering | E) Vzdelávacie aktivity | 24 mesiacov |
5 | Sky Simulator for Fine Guidance Sensors | Trifid Automation, s.r.o. | B) Výskumné a vývojové aktivity | 18 mesiacov |
6 | SIREN Space Ionizing Radiation Experts Nursery | Institute of Experimenthal Physics of the SR | E) Vzdelávacie aktivity | 18 mesiacov |
7 | University Course EO with ESA missions | Technical University of Košice- Faculty of mining, ecology, process control and geotchnologies | E) Vzdelávacie aktivity | 18 mesiacov |
8 | Slovak Automated SST Optical System | Astros Solutions s.r.o. | B) Výskumné a vývojové aktivity | 18 mesiacov |
9 | NaturaSat-software for exploring Natura 2000 habitats by satellite data | Algoritmy SK, s.r.o. | B) Výskumné a vývojové aktivity | 24 mesiacov |
10 | Ground Station Scheduling Broker | M2M Solutions, s.r.o. | C) Vesmírne aplikácie, produkty, služby | 24 mesiacov |
SK5_Briefing_19sept2019_FINAL
Slovak-PECS-Achievements_1-3