Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.
Priebeh a výsledky výzvy
Prvá výzva na predkladanie projektov PECS bola v systéme EMITS uverejnená pod číslom AO8224 dňa 13.apríla 2015 a bola otvorená do 8. júna 2015. Samotnej výzve predchádzal jednodňový brífing, kde zástupcovia ESA odprezentovali podrobnejšie formálne a obsahové požiadavky na predkladanie projektov, a na ktorom záujemcovia o predkladanie projektov mohli bilaterálne s expertmi ESA konzultovať o vhodnosti resp. rámcovej akceptovateľnosti možných projektových zámerov. Tento brífing sa konal dňa 18.3.2015 v Bratislave, k dispozícii je aj prezentácia z brífingu.
Dňa 19.12.2018 sa konalo priebežné hodnotenie stavu ukončenia implementácie projektov I. PECS výzvy (tzv. “PECS Annual review”) za účasti expertov ESA.
Celkovo bolo v prvej výzve podaných 18 projektov, z čoho 7 bolo vybratých na financovanie. Dňa 1.decembra 2015 sa následne konal odborný seminár, na ktorom boli tieto víťazné projekty bližšie predstavené ich jednotlivými autormi. Poradie projektov usporiadala ESA podľa získaných bodov v rámci hodnotiacich kritérii.
Podporené projekty
Názov projektu | Organizácia | Typ aktivity | Trvanie projektu | |
1 | Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (SURGE) | UPJŠ Košice | A) Prípravné aktivity | 24 mesiacov |
2 | Development of a Supporting Optical Sensor for High-Area-toMass-Ration Objects Cataloguing and Research (HamrOptSen) | FMFI UK Bratislava, Astronomical Institute Berne, CH | B) Výskumné a vývojové aktivity | 24 mesiacov |
3 | Novel magnesium composite for ultralight structural components (MagUltra) | UMMS SAV Bratislava | B) Výskumné a vývojové aktivity | 24 mesiacov |
4 | Development and preparation of a novel capacitive multiturn absolute rotary encoder for space applications (CAPMARE) | CTRL s.r.o. Košice, Active Space Technologies Berlin, DE | B) Výskumné a vývojové aktivity | 24 mesiacov |
5 | Radiation induced terahertz wave and power generation in magnetic microwires (RIT) | FEI STU Bratislava | A) Prípravné aktivity | 23 mesiacov |
6 | Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector | UEF SAV Košice | A) Prípravné aktivity | 17 mesiacov |
7 | Space for Education, Education for Space (SEES) | FEI STU Bratislava | E) Informačné aktivity | 24 mesiacov |
Typy aktivít
Projekty mohli byť podávané v nasledovných témach (uvádzame v pôvodnom anglickom znení):
Tieto témy boli ďalej obmedzené z hľadiska maximálneho možného rozpočtu, úrovne zrelosti technológie TRL ako aj preferovanom type nositeľa projektu (tzv. „prime contractor“):
Max budget per project | TRL* | Leadership (prime contractor) |
a) 400 kEur | 3 – 5 | Industry, for science missions also academia |
b) 200 kEur | 2 – 4 | For TRL 3+ industry. Below TRL 3 also academia |
c) 150 kEur | 4+ | Preferably industry |
d) 50 kEur | Any | Academia or industry, but ESA missions related by Industry |
e) 50 kEur | Any | Academia, industry or any other institution (university, NGO, …) |
* Technology Readiness Level, tj. Úroveň zrelosti technológie. Počiatočným TRL sa rozumie úroveň pred začatím projektu, cieľové TRL sa má dosiahnuť dokončením projektu.